のデザインコンペの一般的な賞金(アメリカ合衆国):$400~$1,000(中央値$620)、Arcbazarの2,132件の完了したコンペより。
アメリカ合衆国($620)の賞金中央値は、Arcbazar全体($650)とほぼ同じです。
| プロジェクトの種類 | 通常の賞金 | 中央値 | コンペ |
|---|---|---|---|
| リフォーム | $360–$1,000 | $580 | 897 |
| 屋外デザイン | $300–$700 | $500 | 371 |
| インテリア設計 | $300–$650 | $500 | 328 |
| 商業施設 | $750–$1,560 | $1,070 | 252 |
| 住宅設計 | $750–$2,000 | $1,200 | 242 |
| 一般公開 | $1,340–$3,500 | $2,750 | 40 |
| プロジェクトの種類 | 通常の賞金 | 中央値 | コンペ |
|---|---|---|---|
| 前庭/裏庭 | $300–$750 | $500 | 193 |
| 正面 | $300–$750 | $500 | 154 |
| 一家族住宅 | $1,000–$2,330 | $1,500 | 120 |
| キッチン | $400–$900 | $600 | 110 |
| 家全体 | $530–$1,500 | $1,000 | 104 |
| 浴室 | $350–$590 | $430 | 99 |
| Multiple Rooms | $500–$1,000 | $650 | 87 |
| 増築 | $490–$900 | $550 | 68 |
| Multiple Rooms | $380–$880 | $600 | 63 |
| ベランダ/テラス | $310–$700 | $500 | 59 |
| ホームインテリア | $300–$500 | $400 | 58 |
| 床全面 | $490–$1,000 | $750 | 56 |
| その他 | $280–$780 | $500 | 55 |
| カーブアピール | $290–$570 | $330 | 40 |
| 山小屋、来客用宿泊施設など | $610–$1,090 | $850 | 40 |
| リビングルーム | $280–$560 | $500 | 37 |
| Refurbishment - Facades | $750–$1,500 | $1,000 | 37 |
| 家全体 | $1,050–$1,530 | $1,230 | 32 |
| その他 | $250–$400 | $350 | 28 |
| キッチン | $260–$540 | $450 | 26 |
| 浴室 | $280–$570 | $350 | 25 |
| Commercial & Offices - Store | $700–$1,010 | $870 | 25 |
| リビングルーム | $250–$580 | $400 | 23 |
| Commercial & Offices - Office Interiors | $930–$1,750 | $1,340 | 23 |
| Entire Floor | $600–$1,110 | $750 | 22 |
| 複数の家族住宅 | $750–$2,000 | $1,400 | 21 |
| 寝室 | $250–$500 | $300 | 20 |
| 寝室 | $250–$670 | $400 | 20 |
| その他 | $330–$760 | $430 | 19 |
| その他 | $500–$1,000 | $600 | 19 |
| 床全面 | $780–$1,200 | $1,000 | 19 |
| Entire Home | $700–$1,550 | $1,020 | 18 |
| Public Housing - Apartments | $2,630–$3,500 | $3,280 | 18 |
| 裏庭 | $310–$500 | $500 | 18 |
| 地下 | $500–$1,150 | $780 | 18 |
| 屋根裏 | $330–$650 | $400 | 15 |
| プール/池 | $360–$680 | $500 | 15 |
| オフィスビル | $1,000–$1,300 | $1,000 | 13 |
| Refurbishment - Adaptive Reuse | $1,230–$1,880 | $1,500 | 11 |
| Commercial & Offices - Office Buildings | $1,150–$2,850 | $1,340 | 11 |
| Refurbishment - Restoration | $1,500–$1,810 | $1,700 | 11 |
| 部屋、車庫など、同様の増築 | $680–$1,360 | $1,000 | 11 |
| 前庭 | $250–$500 | $280 | 10 |
| Landscape - Installations and Structures | $750–$1,500 | $1,120 | 9 |
| マンション/アパート インテリア | $250–$500 | $380 | 9 |
| ホームオフィス | $340–$500 | $450 | 8 |
| ポーチ | $440–$710 | $530 | 8 |
| 医療機関 | $500–$1,130 | $750 | 8 |
| ランチハウス/バンガローその他家族向け住宅 | $750–$1,500 | $1,210 | 8 |
| 多階の家族向け住宅 | $910–$1,500 | $1,200 | 8 |
| このようなサンルーム、ガレージなどのその他の設備、 。 | $550–$1,300 | $1,000 | 7 |
| 特別な居住地(別荘、テラスハウス、山の別荘、大邸宅、同様の構造物) | $1,000–$1,450 | $1,200 | 7 |
| 地下 | $250–$430 | $300 | 7 |
| ホームオフィス | $250–$600 | $350 | 7 |
| Refurbishment - Extensions | $760–$1,290 | $1,180 | 6 |
| 駐車場 | $600–$710 | $610 | 6 |
| 子供部屋 | $250–$540 | $300 | 6 |
| レストラン/バー | $510–$2,500 | $760 | 6 |
| 暖炉/オープンキッチン | $300–$450 | $350 | 5 |
| Landscape - Vacant Lots | $500–$750 | $550 | 5 |
| Landscape - Parks | $1,500–$2,500 | $2,000 | 5 |
| Hospitality - Hotels | $1,500–$3,000 | $1,710 | 5 |
| Industrial - Warehouse | $500–$1,000 | $1,000 | 5 |
| 駐車場/簡易車庫 | $250–$580 | $300 | 5 |
| その他 | $500–$1,000 | $500 | 5 |
| ポーチ | $250–$490 | $330 | 4 |
| 小道/舗道 | $440–$500 | $500 | 4 |
| 1階建てオフィス、店舗/シンプルなタワーワークショップ | $880–$1,540 | $1,030 | 4 |
| Hospitality - Restaurant | $940–$1,660 | $1,110 | 4 |
| 小売業/小企業 | $810–$1,250 | $1,000 | 4 |
| ホテル/宿泊施設 | $1,000–$2,600 | $1,500 | 4 |
| Entertainment | $1,600–$3,130 | $2,250 | 4 |
| Education / Research | $1,000–$5,750 | $1,500 | 3 |
| 子供部屋 | $290–$400 | $300 | 3 |
| 教育/研究 | $450–$1,030 | $500 | 3 |
アメリカ合衆国のArcbazarでは、ほとんどのコンペの賞金は$400から$1,000の間で、中央値は$620です。これは、そこにある2,132件の終了済みコンペの賞金です。
アメリカ合衆国のコンペには、世界中のデザイナーから平均15.8件のデザイン提案が寄せられました。
設計ファイルと工事サービスは別です。許可、構造設計、または建築工事には、別途現地での手配が必要になる場合があります。
数値はArcbazarのアメリカ合衆国にある完了したコンペの賞金額で、1日2回更新されます。これは設計費用であり、施工費ではありません。 費用ガイド